UCZESTNICY
Lista uczestników 2027
Łączna liczba drużyn: 96
Łączna liczba zgłoszonych gołębi: 473
| Nazwa drużyny | Miejscowość | Ilość gołębi |
|---|---|---|
| Team Pieprzycki | Pajęczno | 5 |
| Antoni Kubot | Trzcinica | 5 |
| Mateusz Misztak A | Brzozów | 5 |
| Mateusz Misztak B | Brzozów | 5 |
| Krzysztof Lewandowski | Rypin | 5 |
| LECIMY NA SZPICY | Nowy Ochędzyn | 5 |
| Francuz W.P.M TEAM | Rzezawa | 5 |
| Adam Kosiorowski | Ścinawa | 5 |
| Krzysztof Lewandowski | Rypin | 5 |
| Porowski & Gala | 78-600 Wałcz | 5 |
| Dyduch Mieczysław | 106 MUCHARZ | 5 |
| Dyduch Mieczysław | 106 MUCHARZ | 5 |
| Piotr Ciesielski | Ścinawa | 5 |
| Sychowscy Family Loft A | Wejherowo | 5 |
| Sychowscy Family Loft B | Wejherowo | 5 |
| Bieniek Family Loft | Klippan | 5 |
| Bieniek Family Loft | Klippan | 5 |
| All round pro | Panki | 5 |
| Tomasz Dubiel | Gniewkowo | 5 |
| LuckyDrew&Garbacz | Waksmund | 5 |
| Urwisy A | Łężany | 4 |
| Urwisy B | Łężany | 4 |
| Grzegorz i Jarek | Gorzów Wlkp. | 5 |
| Pilecki Przemysław | Bytnica | 5 |
| Zabrodzie 044 | Ostrołęka | 5 |
| Team Grochla-Króliczek | Gogolin | 5 |
| Waldemar Komarzyniec | Rzym | 5 |
| GKG | Lubasz | 5 |
| TEAM Stochaj & Kurowiak | Szczecin | 5 |
| Paweł Bezak | Reńska wieś | 5 |
| Bogdan P. I | Rzeszów | 5 |
| Bogdan P. II | Rzeszów | 5 |
| Izabela Radek | Lubliniec | 5 |
| Mariusz Radek I | Lubliniec | 5 |
| Mariusz Radek II | Lubliniec | 5 |
| A.M.A. Oszczeplascy I | Roztoki | 5 |
| A.M.A. Oszczepalscy II | Roztoki | 5 |
| A.M.A. Oszczepalscy III | Roztoki | 5 |
| A.M.A. Oszczepalscy IV | Roztoki | 5 |
| Rutkowski Piotr Hania Zosia | Ruda Żmigrodzka | 5 |
| Rutkowski Piotr Hania Zosia | Ruda Żmigrodzka | 5 |
| Daniel Wiernek | Jaworzno | 5 |
| V8 | Kombornia | 2 |
| Spoko | Suszki | 3 |
| Denis Chluba | Gąsiorowice | 5 |
| Best of the best | Olszówka | 5 |
| Team | Polska | 5 |
| Mateusz Wałęsa | Olsztyn | 5 |
| Kazimierz Piątek A | Kraśnik | 5 |
| Kazimierz Piątek B | Kraśnik | 5 |
| Kazimierz Piątek C | Kraśnik | 5 |
| Kazimierz Piątek D | Kraśnik | 5 |
| Szymankowscy Team | ŚCINAWA | 5 |
| Niegos Dominik | Jodlowa | 5 |
| Piotr Trybała | Ujkowice | 5 |
| Adam Czebieniak A | Wejherowo | 5 |
| Adam Czebieniak B | Wejherowo | 5 |
| Adam Czebieniak C | Wejherowo | 5 |
| MR64 | Drawski Młyn | 5 |
| Gieronimo | Niedźwiedza | 5 |
| Gieronimo | Niedźwiedza | 5 |
| TEAM WALCZAK | Inowrocław | 5 |
| Dudek Dawid & Dziadur Rafał | Chrzanów | 5 |
| Baciary Team | Krościenko Wyżne | 5 |
| Pitaś M-M Team A | Okocim | 5 |
| Pitaś M-M Team B | Okocim | 5 |
| Pitaś M-M Team C | Okocim | 5 |
| Team Lach A | Koszarawa | 5 |
| Team Lach B | Koszarawa | 5 |
| Jurczak Łukasz I Paweł | Zamiechów | 5 |
| Jurczak Łukasz I Paweł | Zamiechów | 5 |
| Janusz Saflik A | Zborowskie | 5 |
| Janusz Saflik B | Zborowskie | 5 |
| ROB74 | Klińiska | 5 |
| Stanisław | Piotrówka | 5 |
| Grzegorz Szczoczarz | Nowy Borek 198b | 5 |
| Team Szczoczarz | Nowy Borek 198b | 5 |
| Jan Bocheńczak | Pyzówka | 5 |
| Jan Bocheńczak | Pyzówka | 5 |
| Gołyźniak-Poręba | Cieniawa | 5 |
| Kazek318M I | Gwoździec | 5 |
| Kazek318M II | Gwoździec | 5 |
| Ela Gorlice | Krosno Odrz | 5 |
| Dziadek Olinka | Warszawa | 5 |
| TlM. WERONIKA i JANUSZ ŚLEDŹ | Klimontów | 5 |
| TlM. WERONIKA i JANUSZ ŚLEDŹ | Klimontów | 5 |
| Grzegorz Rogulski | Górzyca | 5 |
| Grzegorz Rogulski | Górzyca | 5 |
| M.H.M ŚCIGAŁA | Poznań | 5 |
| Team Czyżykowscy | Jabłonowo Pomorskie | 5 |
| C.A.R. | Ciasna | 5 |
| JASNY GROCH TEAM | Sieraków Śl. | 5 |
| Krzysztof Balinka | Kraków | 5 |
| Krzysztof Balinka | Kraków | 5 |
| Krzysztof Balinka | Kraków | 5 |
| Krzysztof Balinka | Kraków | 5 |
